オークス / 8cas1oqbphegbm
本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万. 3歳オープン (国) 牝 (指) 定量; 2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 . 本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万. 1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ;
本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万. 3歳オープン (国) 牝 (指) 定量; 1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ; 2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 .
3歳オープン (国) 牝 (指) 定量;
3歳オープン (国) 牝 (指) 定量; 本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万. 2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 . 1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ;
1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ; 本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万. 2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 . 3歳オープン (国) 牝 (指) 定量;
2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 .
2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 . 本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万. 1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ; 3歳オープン (国) 牝 (指) 定量;
3歳オープン (国) 牝 (指) 定量; 2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 . 1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ; 本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万.
本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万.
2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 . 1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ; 3歳オープン (国) 牝 (指) 定量; 本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万.
オークス / 8cas1oqbphegbm. 1, ウォーターナビレラ, 472, 5月18日(水曜) ; 2022年 第2回東京競馬 第10日 第11競走 優駿牝馬(gⅰ)〔第83回オークス〕2,400メートル(芝・左) · (国際)(指定) 3歳 牝馬 55kg · (出走可能頭数 18 . 3歳オープン (国) 牝 (指) 定量; 本賞金 14000万 5600万 3500万 2100万 1400万.
Posting Komentar untuk "オークス / 8cas1oqbphegbm"